| 整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 防役消毒灑水車(chē) | 公告批次: | 372 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車(chē)輛型號(hào): | CSC5313TSDEZ6 | 目錄序號(hào): | (十七)71 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20230717 | |
| 總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 容積: | 21.88 |
| 額定載質(zhì)量 | 18670,18605,18920,18855(Kg) | 整備質(zhì)量 | 12200,11950(Kg) |
| 外形尺寸 | 11895,11600,11345,11050,10900×2550×3300,3100(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 19/8,19/9(°) | 前懸/后懸: | 1500/3400,1440/3460,1500/3105,1440/3165,1500/2955,1440/3015(mm) |
| 軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1995+3100+1350,1995+4600+1350,1995+4400+1350,1995+4000+1350,1995+2900+1350(mm) |
| 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
| 其它 | 主要專(zhuān)用裝置為罐體和噴灑裝置,用于防役消毒噴灑作業(yè).罐體總?cè)萘?2.98立方米,罐體有效容積21.88立方米,運(yùn)輸介質(zhì):消毒液,密度850千克/立方米,罐體尺寸(長(zhǎng)×寬×高)mm:7800×2530×1700,7340×2530×1650.整車(chē)長(zhǎng)/前伸/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):11895/550/1500/3400,11895/550/1440/3460,11600/550/1500/3105,11600/550/1440/3165,11345/0/1500/3400,11345/0/1440/3460,11050/0/1500/3105,11050/0/1440/3165,10900/0/1500/2955,10900/0/1440/3015.側(cè)、后防護(hù)材料均為Q235,螺栓連接,后防護(hù)截面尺寸(寬×高)(mm)60×120,離地高500mm.ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司.僅選用軸距(mm):1995+3100+1350.隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝不帶前置電子水炮.選裝后防護(hù)截面尺寸(寬×高)(mm)60×150.選裝后平臺(tái)霧炮裝置,選裝后平臺(tái)樣式.選裝無(wú)高位花灑,選裝罐體兩側(cè)無(wú)炮筒管,選裝后部箭頭指示燈,選裝罐體尾部箭頭指示燈,箭頭指示燈為作業(yè)燈具,僅用于作業(yè)狀態(tài)下使用. | ||
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | DFV1313GP6DJ | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)商用車(chē)新疆有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 9/9/10,3/3/4,9/9/9 |
| 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1940/1940,1965/1965,1995/1995,2020/2020 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D6.7NS6B320 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 231 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江龍游道明光學(xué)有限公司,常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LXUX5D64××××××××× LXUX5D65××××××××× |




專(zhuān)業(yè)紫外線(xiàn)消毒車(chē)
新型負(fù)壓消毒車(chē)
福特V362疫苗冷藏車(chē)
江鈴特順疫苗冷鏈車(chē)
救護(hù)供血車(chē)