ZN1035UCK6B鄭州日產(chǎn)多功能皮卡救險(xiǎn)車(chē)(銷(xiāo)售15271321777)車(chē)輛裝備救險(xiǎn)作業(yè)用的頂部標(biāo)志燈、工具箱、反光路錐、電動(dòng)絞盤(pán);選裝滅火器、線絞盤(pán)、搜索燈、伸縮絕緣梯、絕緣工具存儲(chǔ)裝置??捎糜陔娏こ虛屝蕖?/p>
日產(chǎn)多功能皮卡救險(xiǎn)車(chē)參數(shù):
| 總質(zhì)量 | 2280(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 75(Kg) | 整備質(zhì)量 | 1880(Kg) |
| 外形尺寸 | 5266×1850×1968(mm) | 貨廂尺寸 | 1465,1510×1562×1075,970(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 燃料種類(lèi): | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
| 接近角/離去角: | 35/25(°) | 前懸/后懸: | 888/1228(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3150(mm) |
| 輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 255/70R16,255/60R18 |
| 前輪距(mm): | 1570 | 后輪距(mm): | 1570 |
| 軸荷: | 1065/1215 | 最高車(chē)速: | 160(km/h) |
| 整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 救險(xiǎn)車(chē) | 公告批次: | 340 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 日產(chǎn)牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車(chē)輛型號(hào): | ZN5025XXHUCK6B | 目錄序號(hào): | 72 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20210129 | |
| 總質(zhì)量 | 2280(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 75(Kg) | 整備質(zhì)量 | 1880(Kg) |
| 外形尺寸 | 5266×1850×1968(mm) | 貨廂尺寸 | 1465,1510×1562×1075,970(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 35/25(°) | 前懸/后懸: | 888/1228(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3150(mm) |
| 軸荷: | 1065/1215 | 最高車(chē)速: | 160(km/h) |
| 其它 | ABS型號(hào):5JGD/5JGE;ABS生產(chǎn)廠家:大陸泰密克汽車(chē)系統(tǒng)(上海)有限公司/大陸泰密克汽車(chē)系統(tǒng)(上海)有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為127kW。選裝不同規(guī)格的后視鏡、前照燈、前格柵、輪輞、后保險(xiǎn)杠、后貨廂,選裝前霧燈、前后泊車(chē)?yán)走_(dá)、倒車(chē)影像、晝間行駛燈、非直接供電式ETC。車(chē)廂頂部封閉且不可開(kāi)啟。車(chē)輛裝備救險(xiǎn)作業(yè)用的頂部標(biāo)志燈、工具箱、反光路錐、電動(dòng)絞盤(pán);選裝滅火器、線絞盤(pán)、搜索燈、伸縮絕緣梯、絕緣工具存儲(chǔ)裝置。選裝高頂后貨廂時(shí),貨廂內(nèi)尺寸長(zhǎng)1465mm,貨廂內(nèi)尺寸高1075mm;選裝平頂后貨廂時(shí),貨廂內(nèi)尺寸長(zhǎng)1510mm,貨廂內(nèi)尺寸高970mm。 | ||
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | ZN1035UCK6B 整車(chē) 鄭州日產(chǎn)汽車(chē)有限公司 | 底盤(pán)企業(yè): | |
| 輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | -/4 |
| 輪胎規(guī)格: | 255/70R16,255/60R18 | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1570 | 后輪距: | 1570 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | ||
| 燃料種類(lèi): | 汽油 | 油耗: | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| QR25 | 東風(fēng)汽車(chē)有限公司 | 2488 | 140 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 3M中國(guó)有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | 983,983D |




CLW5040XXHQ5救險(xiǎn)車(chē)
CLW5070XXHQ5救險(xiǎn)車(chē)
CLW5160XXHD5救險(xiǎn)車(chē)
CLW5160XXH5救險(xiǎn)車(chē)
CLW5160XXHC5救險(xiǎn)車(chē)